The table below shows the minimum, maximum and average Cloud Cover during the month of January in Danduvaripalle.
| Day | Cloud Cover, Tenth | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Jan | 0.0 | 0.3 | 0.1 | ± 0.1 |
| 2/Jan | 0.0 | 0.8 | 0.3 | ± 0.3 |
| 3/Jan | 0.1 | 0.6 | 0.2 | ± 0.2 |
| 4/Jan | 0.0 | 0.7 | 0.3 | ± 0.2 |
| 5/Jan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ± 0.0 |
| 6/Jan | 0.0 | 0.7 | 0.3 | ± 0.3 |
| 7/Jan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ± 0.0 |
| 8/Jan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ± 0.0 |
| 9/Jan | 0.0 | 0.6 | 0.2 | ± 0.2 |
| 10/Jan | 0.0 | 0.6 | 0.2 | ± 0.2 |
| 11/Jan | 0.1 | 0.7 | 0.3 | ± 0.2 |
| 12/Jan | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ± 0.0 |
| 13/Jan | 0.0 | 0.9 | 0.5 | ± 0.3 |
| 14/Jan | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ± 0.0 |
| 15/Jan | 0.0 | 0.5 | 0.1 | ± 0.2 |
| 16/Jan | 0.3 | 0.8 | 0.6 | ± 0.2 |
| 17/Jan | 0.0 | 0.4 | 0.1 | ± 0.1 |
| 18/Jan | 0.3 | 1.0 | 0.6 | ± 0.3 |
| 19/Jan | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ± 0.0 |
| 20/Jan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ± 0.0 |
| 21/Jan | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ± 0.0 |
| 22/Jan | 0.0 | 0.3 | 0.1 | ± 0.1 |
| 23/Jan | 0.0 | 1.0 | 0.4 | ± 0.3 |
| 24/Jan | 0.0 | 0.7 | 0.3 | ± 0.2 |
| 25/Jan | 0.0 | 0.8 | 0.3 | ± 0.3 |
| 26/Jan | 0.0 | 0.6 | 0.2 | ± 0.2 |
| 27/Jan | 0.0 | 0.2 | 0.0 | ± 0.1 |
| 28/Jan | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ± 0.0 |
| 29/Jan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ± 0.0 |
| 30/Jan | 0.0 | 0.2 | 0.0 | ± 0.1 |
| 31/Jan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ± 0.0 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Cloud Cover during the month of January in Danduvaripalle.
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Cloud Cover during the month of January in Danduvaripalle.