The table below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of October in Kharra Chhapar Mal..
| Day | Relative Humidity, % | Minimum | Maximum | Average | Stantard Deviation |
|---|---|---|---|---|
| 1/Oct | 43.9 | 69.8 | 58.4 | ± 9.1 |
| 2/Oct | 35.2 | 75.7 | 56.1 | ± 13.4 |
| 3/Oct | 40.3 | 70.4 | 56.6 | ± 10.7 |
| 4/Oct | 44.1 | 74.3 | 60.5 | ± 10.9 |
| 5/Oct | 41.8 | 80.2 | 63.5 | ± 14.9 |
| 6/Oct | 39.3 | 76.4 | 56.0 | ± 13.6 |
| 7/Oct | 38.8 | 73.9 | 58.8 | ± 12.4 |
| 8/Oct | 42.4 | 74.9 | 62.4 | ± 12.0 |
| 9/Oct | 35.3 | 73.9 | 54.8 | ± 14.9 |
| 10/Oct | 38.0 | 65.8 | 54.4 | ± 10.4 |
| 11/Oct | 46.9 | 78.6 | 68.0 | ± 10.6 |
| 12/Oct | 59.1 | 85.7 | 73.2 | ± 10.2 |
| 13/Oct | 54.2 | 89.1 | 71.5 | ± 12.2 |
| 14/Oct | 45.2 | 80.6 | 62.1 | ± 13.1 |
| 15/Oct | 40.1 | 73.2 | 55.2 | ± 10.8 |
| 16/Oct | 37.8 | 71.9 | 58.8 | ± 11.0 |
| 17/Oct | 42.4 | 74.3 | 61.7 | ± 11.6 |
| 18/Oct | 50.2 | 83.7 | 68.5 | ± 12.7 |
| 19/Oct | 41.1 | 78.1 | 62.9 | ± 13.2 |
| 20/Oct | 43.0 | 79.8 | 64.7 | ± 13.1 |
| 21/Oct | 53.3 | 83.7 | 71.3 | ± 10.1 |
| 22/Oct | 48.2 | 79.9 | 70.1 | ± 10.3 |
| 23/Oct | 43.1 | 75.2 | 59.2 | ± 11.8 |
| 24/Oct | 34.9 | 68.2 | 52.6 | ± 10.8 |
| 25/Oct | 33.0 | 68.1 | 54.8 | ± 11.6 |
| 26/Oct | 34.4 | 76.8 | 57.4 | ± 13.3 |
| 27/Oct | 34.1 | 71.5 | 55.1 | ± 12.4 |
| 28/Oct | 35.3 | 71.9 | 55.1 | ± 12.8 |
| 29/Oct | 38.6 | 74.3 | 56.0 | ± 12.3 |
| 30/Oct | 46.3 | 80.1 | 62.2 | ± 12.1 |
| 31/Oct | 49.8 | 79.0 | 66.3 | ± 11.6 |
The graph below shows the minimum, maximum and average Relative Humidity during the month of October in Kharra Chhapar Mal..
The graph below shows the diurnal variation (day and night) Relative Humidity during the month of October in Kharra Chhapar Mal..